Harga Pulsa Murah offline Gold link pulsa Februari 2016, harga sangat bersaing di pasaran sehingga murah untuk dipake sendiri, untung dijual lagi. Silahkan lihat dan cek harga yang ditawarkan untuk pulsa all operator dibawah ini:
BOLT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BL25 | BOLT25 | 24.250 | open |
BL50 | BOLT50 | 48.375 | open |
BL100 | BOLT100 | 96.625 | open |
BL150 | BOLT150 | 144.875 | open |
BL200 | BOLT200 | 194.025 | open |
Ceria |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
C5 | Ceria | 5.050 | open |
C10 | Ceria | 10.850 | open |
C20 | Ceria | 19.350 | open |
C50 | Ceria | 48.300 | open |
C100 | Ceria | 99.900 | open |
Esia |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
E1 | Esia | 1.175 | open |
E5 | Esia | 5.300 | open |
E10 | Esia | 10.150 | open |
E25 | Esia | 24.700 | open |
E50 | Esia | 48.800 | open |
E100 | Esia | 95.650 | open |
Flexi |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
F5 | Flexi | 5.200 | open |
F10 | Flexi | 10.050 | open |
F20 | Flexi | 19.850 | open |
F50 | Flexi | 48.775 | open |
F100 | Flexi | 98.650 | open |
Indosat |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
I5 | ISAT | 5.450 | open |
IG5 | ISAT GPRS | 5.550 | open |
IS5 | ISAT SMS | 5.550 | open |
I10 | ISAT | 10.450 | open |
IG10 | ISAT GPRS | 10.550 | open |
IS10 | ISAT SMS | 10.350 | open |
I25 | ISAT | 24.850 | open |
IG25 | ISAT GPRS | 24.850 | open |
IS25 | ISAT SMS | 24.950 | open |
I50 | ISAT | 49.125 | open |
I100 | ISAT | 98.125 | open |
Telkomsel |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
S5 | TSEL | 5.475 | open |
S10 | TSEL | 10.425 | open |
S20 | TSEL | 20.125 | open |
S50 | TSEL | 48.925 | open |
S100 | TSEL | 98.125 | open |
Smart |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SM5 | Smart | 5.200 | open |
SM10 | Smart | 10.150 | open |
SM20 | Smart | 20.150 | open |
SM25 | Smart | 24.800 | open |
SM50 | Smart | 48.950 | open |
SM100 | Smart | 97.650 | open |
Three |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
T1 | Three | 1.125 | open |
T3 | Three | 3.125 | open |
T5 | Three | 5.050 | open |
T10 | Three | 9.975 | open |
T30 | Three | 29.575 | open |
T50 | Three | 49.150 | open |
T100 | Three | 99.300 | open |
TELKOMSEL DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSD5 | tsel data 5 | 5.375 | open |
TSD10 | tsel data 10 | 10.275 | open |
TSD20 | tsel data 20 | 20.025 | open |
TSD50 | tsel data 50 | 49.025 | open |
TSD100 | tsel data 100 | 97.025 | open |
XL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
X5 | XL | 5.850 | open |
X10 | XL | 10.850 | open |
X25 | XL | 25.350 | open |
X50 | XL | 50.000 | open |
X100 | XL | 99.025 | open |
 |
Pulsa All Operator |
Jangan Lewatkan Kesempatan untuk bergabung di Goldlinkpulsa
PENDAFTARAN
Ketik sms dengan format:
PT.GOLDLINKCELL.PONTIANAK
Contoh :
PT.GOLDLINKCELL.PONTIANAK
KIRIM KE SMS CENTER
SELAMAT BERGABUNG, SEMOGA SUKSES BERSAMA KAMI