Daftar Harga Pulsa Murah Goldlink pulsa. Harga pulsa sangat kompetitif sehingga murah untuk dipakai sendiri, untung dijual lagi. Server pulsa murah Kalimantan, menyediakan produk isi ulang voucher pulsa murah nasional all operator paling lengkap dengan harga pulsa murah bersaing di pasaran. Untuk Daftar harga pulsa all operator online, langsung terhubung dengan server gold link pulsa, bisa langsung dilihat dibawah ini:
DAFTAR HARGA PULSA MURAH GOLDLINKPULSA
Harga Update
Telkomsel |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
S5 | Telkomsel 5K | 5.500 | open |
S10 | Telkomsel 10k | 10.350 | open |
S20 | Telkomsel 20k | 20.000 | open |
S25 | Telkomsel 25k | 24.900 | open |
S50 | Telkomsel 50k | 49.100 | open |
S100 | Telkomsel 100k | 97.300 | open |
Indosat |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
I5 | Indosat 5k | 5.850 | open |
I10 | Indosat 10k | 10.850 | open |
I25 | Indosat 25k | 25.100 | open |
I50 | Indosat 50k | 49.100 | open |
I100 | Indosat 100k | 97.100 | open |
XL - Axis |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
X5 | Xl 5k | 5.650 | open |
X10 | Xl 10k | 10.650 | open |
X25 | Xl 25k | 24.950 | open |
X50 | Xl 50k | 49.800 | open |
X100 | Xl 100k | 99.500 | open |
Three |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
T1 | Three 1k | 1.213 | open |
T3 | Three 3k | 3.193 | open |
T5 | Three 5k | 5.371 | open |
T10 | Three 10k | 10.321 | open |
T20 | Three 20k | 19.950 | open |
T30 | Three 30k | 29.875 | open |
T50 | Three 50k | 49.600 | open |
T100 | Three 100k | 99.000 | open |
Smart |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SM5 | SMART 5k | 5.200 | open |
SM10 | SMART 10k | 10.200 | open |
SM20 | Smart 20k | 20.150 | open |
SM25 | Smart 25k | 25.225 | open |
SM50 | Smart 50k | 48.950 | open |
SM100 | Smart 100k | 97.650 | open |
TRANSFER PULSA TSEL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TP5 | TSEL TRF 5K | 5.600 | open |
TP10 | TSEL TRF 10K | 10.275 | open |
TP20 | TSEL TRF 20K | 19.325 | open |
TP50 | TSEL TRF 50K | 46.200 | open |
TP100 | TSEL TRF 100K | 91.000 | open |
PAKET TELP+SMS TELKOMSEL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ST5 | ALL OP 20 MENIT 1 HARI | 5.725 | open |
ST10 | ALL OP 50 MENIT 3 HARI | 10.725 | open |
ST20 | ALL OP 50 MENIT 7 HARI | 20.525 | open |
ST50 | ALL OP 250 MENIT 30HARI | 49.525 | open |
ST100 | ALL OP 300 MENIT +1000 SMS 30 HARI | 97.525 | open |
PAKET SMS TELKOMSEL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMS200 | 200SMS TSEL ALL OPERATOR 1 HARI | 1.400 | open |
SMS1000 | 1000SMS TSEL ALL OPERATOR 5HARI | 5.400 | open |
PAKET SMS INDOSAT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | Indosat sms 300+100 | 5.775 | open |
IS10 | Indosat sms 600+200 | 10.775 | open |
IS25 | Indosat sms 2000+500 | 25.325 | open |
DAFTAR HARGA PAKET DATA/ INTENET
TSEL DATA NEW !!! |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD1 | Tsel Data New 1GB ( < 7Hari ) | 28.025 | open |
SD2 | Tsel Data New 2GB ( < 7Hari ) | 35.025 | open |
SD3 | Tsel Data New 3GB ( < 7Hari ) | 68.025 | open |
SD8 | Tsel Data New 8GB ( <30Hari ) | 80.025 | open |
SD12 | Tsel Data New 12GB ( <30Hari ) | 92.025 | open |
AXIS DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXD1 | Kuota axis 1gb | 21.350 | open |
AXD2 | Kuota axis 2gb | 28.350 | open |
AXD3 | kuota axis 3gb | 37.600 | open |
AXD5 | Kuota axis 5gb | 58.950 | open |
BOLT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BL25 | Bolt 25k | 24.775 | open |
BL50 | Bolt 50k | 49.025 | open |
BL100 | Bolt 100k | 97.525 | open |
BL150 | Bolt 150k | 147.025 | open |
BL200 | Bolt 200k | 197.025 | open |
INDOSAT DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ID1 | Indosat data 1GB | 23.500 | open |
ID2 | Indosat data 2GB | 38.500 | open |
ID3 | Indosat data 3GB | 53.500 | open |
ID7 | Indosat data 7GB | 68.500 | open |
ID10 | Indosat data 10GB | 118.500 | open |
TRI DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TD1 | KUOTA THREE 1GB | 17.500 | open |
TD2 | KUOTA THREE 2GB | 28.500 | open |
TD3 | KUOTA THREE 3GB | 39.900 | open |
TD4 | KUOTA THREE 4GB | 49.000 | open |
TD5 | KUOTA THREE 5GB | 69.000 | open |
TD6 | KUOTA THREE 6GB | 78.000 | open |
TD8 | KUOTA THREE 8GB | 100.000 | open |
TD10 | KUOTA THREE 10GB | 125.000 | open |
TELKOMSEL DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSD5 | TSEL DATA 5K | 5.750 | open |
TSD10 | TSEL DATA 10K | 10.750 | open |
TSD20 | TSEL DATA 20K | 20.125 | open |
TSD25 | TSEL DATA 25K | 25.500 | open |
TSD50 | TSEL DATA 50K | 49.000 | open |
TSD100 | TSEL DATA 100K | 96.000 | open |
XL DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XD1 | XL DATA1GB | 42.800 | open |
XD3 | XL DATA3GB | 52.000 | open |
XD6 | XL DATA6GB | 85.700 | open |
XD8 | XL DATA8GB | 112.500 | open |
XD12 | XL DATA12GB | 156.000 | open |
XD16 | XD DATA16GB | 189.000 | open |
 |
|
Jangan Lewatkan Kesempatan untuk bergabung di Gold link pulsa
Pulsa Murah Kalimantan | Pulsa Murah Nasional | Pulsa Multi PPOB
Pendaftaran master dealer
Ketik sms dengan format:
DATA(titik)NAMA(titik)ALAMAT
Contoh :
DATA.glp-pulsaonline.Banjarmasin
KIRIM KE SMS CENTER
SELAMAT BERGABUNG, SEMOGA SUKSES BERSAMA KAMI